変動金利ローン返済額シミュレーター
金利が変わったときの月々の返済額、利息、残高の変化を確認します。
すべてブラウザ内で処理されます。入力内容はサーバーに送信されません。
現在の金利
- 月々の返済額(初年度)
- 92,414円
- 総利息
- 3,268,886円
- 総返済額
- 33,268,886円
変更後の金利
- 月々の返済額(初年度)
- 103,536円
- 総利息
- 7,272,983円
- 総返済額
- 37,272,983円
累積返済総額の推移
変更前後の年別比較
| 年 | 現在の金利 · 年間返済額 | 変更後の金利 · 年間返済額 | 変更前の残高 | 変更後の残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 29,098,147円 | 29,202,097円 |
| 2 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 28,189,961円 | 28,392,142円 |
| 3 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 27,275,398円 | 27,569,954円 |
| 4 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 26,354,412円 | 26,735,348円 |
| 5 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 25,426,958円 | 25,888,137円 |
| 6 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 24,492,991円 | 25,028,130円 |
| 7 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 23,552,465円 | 24,155,133円 |
| 8 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 22,605,335円 | 23,268,951円 |
| 9 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 21,651,553円 | 22,369,385円 |
| 10 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 20,691,073円 | 21,456,232円 |
| 11 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 19,723,849円 | 20,529,287円 |
| 12 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 18,749,832円 | 19,588,342円 |
| 13 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 17,768,975円 | 18,633,186円 |
| 14 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 16,781,230円 | 17,663,603円 |
| 15 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 15,786,548円 | 16,679,376円 |
| 16 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 14,784,882円 | 15,680,284円 |
| 17 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 13,776,181円 | 14,666,102円 |
| 18 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 12,760,396円 | 13,636,602円 |
| 19 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 11,737,479円 | 12,591,553円 |
| 20 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 10,707,377円 | 11,530,720円 |
| 21 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 9,670,042円 | 10,453,865円 |
| 22 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 8,625,422円 | 9,360,745円 |
| 23 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 7,573,467円 | 8,251,115円 |
| 24 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 6,514,124円 | 7,124,726円 |
| 25 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 5,447,341円 | 5,981,325円 |
| 26 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 4,373,068円 | 4,820,654円 |
| 27 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 3,291,250円 | 3,642,453円 |
| 28 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 2,201,835円 | 2,446,457円 |
| 29 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 1,104,769円 | 1,232,397円 |
| 30 | 1,108,963円 | 1,242,433円 | 0円 | 0円 |
元利均等返済の一般的な試算です。5年ルールや125%ルールなど、金融機関ごとの条件は適用していません。判断前に必ず金融機関へ確認してください。
できること
現在の金利が続く場合と、今から新しい金利になった場合を比較します。返済額と残高の推移を年ごとに確認できます。
使い方
- 現在の残高と残りの期間を入力します。
- 変更前と変更後の金利を入力します。
- 2本の線と年別の表で差を確認します。
補足
- 変更後の金利を複数試すと影響の幅を確認できます。
- 金融機関のルールや手数料で実際の返済額は変わります。
- 入力内容はサーバーに送信されません。
FAQ
銀行ごとのルールを使っていますか?
いいえ。一般的な元利均等返済の試算です。契約内容と金融機関の返済予定表を確認してください。